Datos de contacto
DEPENDENCIA | CENTRO DE COSTO | EXTENSIÓN |
---|---|---|
Laboratorio clínico | Laboratorio clínico | 102 |
Cove | Vigilancia epidemiologica | 103 |
Oficina de sio | Oficina de SIO | 233 |
Subgerencia administrativa | Planeación control y vigilancia de los procesos administrativos | 104 |
Coordinacion consulta externa | Consulta externa general | 105 |
Porteria consulta externa | Consulta externa general | 106 |
Tesoreria | Tesoreria | 107 |
Subgerencia prestación de servicios | Planeación de la prestación de servicios | 108 |
Gerencia | Gerencia | 109 |
Rayos x | Rayos x | 110 |
Asignacion cirugias | Facturación | 235 |
Citas medicas | Facturación | 237 |
Citas medicas | Facturación | 238 |
Facturacion soat | Facturación | 239 |
Presupuesto | Presupuesto | 112 |
Mercadeo | Mercadeo | 113 |
Coordinacion calidad y seguridad paciente | Calidad | 114 |
Control interno | Control interno | 115 |
Lavanderia y roperia | Gestión de servicios generales | 245 |
Mantenimiento | Mantenimiento | 116 |
Secretaria gerencia | Gerencia | 117 |
Glosas | Facturación | 118 |
Cocina | Gestión de servicios generales | 119 |
Revisoria de cuentas | Facturación | 120 |
Activos fijos | Activos fijos | 122 |
Compras y suministros | Compras y suministros | 121 |
Almacen | Almacen | 122 |
Contabilidad | Contabilidad | 123 |
Cartera | Cartera | 124 |
Servicio farmaceutico | Servicio farmaceutico | 125 |
Coordinación facturación | Facturación | 126 |
Costos | Costos | 127 |
Soporte tecnico | Soporte tecnico | 128 |
Talento humano | Talento humano | 129 |
Contratación | Contratacion | 244 |
Juridico | Juridico | 253 |
Archivo historia clinica | Archivo historia clinica | 131 |
Observacion urgencias | Urgencias | 132 |
Porteria urgencias | Urgencias | 217 |
Referencia y contrareferencia | Referencia y contrareferencia | 218 |
Facturación caja urgencias | Facturacion | 219 |
Facturación admisiones urgencias | Facturacion | 220 |
Urgencias inmediatas | Urgencias | 221 |
Urgencias inmediatas | Jefe urgencias | 222 |
Estacion pediatria | Hospitalizacion pediatria | 223 |
Recuperacion cirugia | Quirofano | 224 |
Estacion cirugia | Quirofano | 225 |
Estacion ginecobstetricia | Sala ginecobstetricia | 226 |
Estacion enfermeria hospitalizacion | Hospitalizacion sala general | 227 |
Facturacion caja hospitalizacion | Facturacion | 228 |
Terapia fisica | Terapia fisica | 229 |
Trabajo social | Trabajo social | 230 |
Facturacion caja consulta externa | Facturacion | 231 |
Programación cirugía | Quirofano | 241 |
Estadistica | Estadistica | 242 |
Gestión documental | Archivo de historias clinicas | 232 |
Recepción | Archivo y correspondencia | 101 |
Atención en casa | Atencion en casa | 243 |
Consultorio urgencias_1 | Urgencias | 141 |
Consultorio urgencias_2 | Urgencias | 142 |
Consultorio urgencias_3 | Urgencias | 143 |
Consultorio urgencias_triage | Urgencias | 144 |
Ecografias 1er piso | Ecografias | 133 |
Ecografias y endoscopias 2do piso | Endoscopias | 134 |
Citas prioritarias | Consulta externa especializada | 145 |
Gestión de residuos | Gestión de residuos | 146 |
Coordinacion talento humano | Talento humano | 246 |
Facturacion hospitalizacion | Facturación | 136 |
Central de esterilizacion | Central de materiales | 137 |
Revisoria de cuentas | Facturacion | 147 |
Planeacion | Planeacion | 256 |
Referencia y contrareferencia | Referencia y contrareferencia | 135 |
Coord: referencia, enfermeria, auditoria | Coord: referencia, enfermeria, auditoria | 138 |
Urgencias pediatricas | Urgencias | 149 |
Urgencias pediatricas | Urgencias | 150 |
Urgencias | Coord: urgencias | 148 |
Citas medicas usuario | Facturacion | 152 |
Proyectos | Proyectos | 153 |
Leave a reply